Допълнителна информация
| Тегло | 171 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 4.1 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 16.04 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 16.71 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 4.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 16.04 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 17.73 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 6.51 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 6.04 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 6.95 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 4.83 |
| Мощност (BTU) | 55 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.65 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.31 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 1584 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 3430 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 101+ кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
| Производител | Nippon |





