Допълнителна информация
| Тегло | 72 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.8 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 7.0 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 7.0 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 7.0 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 7.0 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 3.4 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 2.6 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 3.4 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 2.0 |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 373 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 1855 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 32 °C |
| Подходящ за помещения до | 41 – 50 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | AUX |





