Допълнителна информация
| Тегло | 37 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.0 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 3.52 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 4.60 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.0 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.86 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4.90 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.51 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1.051 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.72 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.963 |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.34 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 145 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 745 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Nippon |





