Допълнителна информация
| Тегло | 48 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.8 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 7.2 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 7.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 7.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 8.0 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 2.76 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 2.2 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 2.53 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 2.2 |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.53 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.09 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 359 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 1950 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | 16 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 41 – 50 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Nippon |





