Допълнителна информация
| Тегло | 54,3 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 2.0 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 5.0 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 6.1 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 5.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 6.8 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.787 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1.39 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.75 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 1.44 |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.75 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 – 50 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 31 – 40 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Nippon |





