Описание
Инверторен климатик Stylish FTXA50A / RXA50B от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin съчетава иновативност и креативност, създавайки най-елегантният модел климатик на пазара.
5793,00 лв. (2961,91 €)
Инверторен климатик Stylish FTXA50A / RXA50B от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin съчетава иновативност и креативност, създавайки най-елегантният модел климатик на пазара.
| Тегло | 64 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Подходящ за помещения до | 31 – 40 кв. м |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 1217 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 239 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.33 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.7 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.68 |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 1.45 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1.36 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 6.5 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 5.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.7 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 5.3 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 5.0 |
| Производител | Daikin |