Допълнителна информация
| Тегло | 66 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 2.3 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.15 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 7.3 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 2.3 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 8.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 9.00 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 3.27 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 2.77 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 3.31 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 2.60 |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.56 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 7.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.81 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.15 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 483 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 2278 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 51 – 60 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Daikin |





