Допълнителна информация
| Тегло | 40 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.4 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 3.4 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 4.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 4.5 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 5.8 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.8 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 1.15 |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.19 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.92 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.68 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 145 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 402 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Daikin |





