Допълнителна информация
| Тегло | 31,5 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.8 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 4.1 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.0 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4.1 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.6 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1.18 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.6 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 1.10 |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 3.5 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 200 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 943 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | AUX |





