Допълнителна информация
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 3.2 |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 7.2 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 8.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 2.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 7.6 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 8.6 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 2.19 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 2.05 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работен ток при охлаждане (A) | 9.5 (2.1-12.4) |
| Работен ток при отопление (A) | 8.9 (2.2-12.5) |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Въздушен поток вътрешно (m3/h) | 1208/1066/853 |
| Въздушен поток външно (m3/h) | 2700 |
| Размери вътрешно тяло В×Ш×Д (мм) | 675 x 1068 x 235 В x Ш x Д (мм) |
| Размери външно тяло В×Ш×Д (мм) | 702 x 845 x 363 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 26.8 кг |
| Тегло външно тяло (кг) | 66.8 кг |
| Ниво на шум вътрешно (dB(A)) | 50/41 (H/Q) |
| Ниво на шум външно (dB(A)) | 62 (H/Q) |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Тръбни връзки течност / газ (изходна единица) | 15,9/9,52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 50 |
| Максимална денивелация (м) | 25 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип климатична система | Подово-таванни |
| Технология | Инверторен |
| Модел вътрешно тяло | KUE-24HRG32X |
| Модел външно тяло | KOX430-24HFN32X |
| Производител | Kaisai |
| Мощност | 24000BTU |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 0.74 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Макс) | 2.93 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 0.65 |
| Консумирана мощност на отопление (Макс) | 2.85 |
| Ниво на шум вътрешно () | 32 / 43/46/49 |
| Ниво на шум външно () | 60 |
| Въздушен поток () | 853 (1023/1192) / 3500 |
| Диаметър на тръбите (mm) | 9.52 / 15.9 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 50 |
| Денивелация (m) | 25 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |





