Допълнителна информация
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.3 |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 5.3 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 5.9 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.3 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 5.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 6.8 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1295 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 260 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Макс) | 1787 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 1380 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 320 |
| Консумирана мощност на отопление (Макс) | 1650 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на отопление | A++ |
| Работен ток при охлаждане (A) | 6.4 |
| Работен ток при отопление (A) | 6.4 |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
| Размери вътрешно тяло В×Ш×Д (мм) | 306 x 920 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| Размери външно тяло В×Ш×Д (мм) | 699 x 927 x 380 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 кг |
| Тегло външно тяло (кг) | 38 кг |
| Въздушен поток вътрешно (m3/h) | 680 |
| Въздушен поток външно (m3/h) | 3000 |
| Звуково налягане вътрешно (dB(A)) | 40 / 38 / 36 / 34 / 32 |
| Звуково налягане външно (dB(A)) | 52 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Тръбни връзки течност / газ (изходна единица) | 6.35 / 12.7 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 16 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
| Максимална денивелация (м) | 10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi управление | Да |
| Тип климатична система | Стенни |
| Технология | Инверторен |
| Модел вътрешно тяло | KRW-18TLHI |
| Модел външно тяло | KRWB-18TLHO |
| Производител | Kaisai |
| Мощност | 18000BTU |
| Ниво на шум вътрешно () | 23 /27/30/33/38/42/47 |
| Ниво на шум външно () | 55 |
| Диаметър на тръбите (mm) | 6.35 / 12.7 |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 25 |
| Денивелация (m) | 10 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |







