Допълнителна информация
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.9 |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 0.9 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 2.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4 |
| Консумация (kW) | 0.65 / 0.62 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.4 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на отопление | A++ |
| Ниво на шум вътрешно () | 20 /22/29/31/34/36/40 (H/Q) |
| Размери вътрешно тяло В×Ш×Д (мм) | 270 x 834 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип климатична система | Вътрешни тела за мулти сплит |
| Технология | Инверторен |
| Модел вътрешно тяло | ASHH09KMCG-B |
| Производител | GENERAL |





