Допълнителна информация
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.9 |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.5 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 0.9 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.5 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 5.1 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.53 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.81 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работен ток при охлаждане (A) | 7.0 |
| Работен ток при отопление (A) | 8.50 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 103 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 845 |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Въздушен поток вътрешно (m3/h) | 570 |
| Въздушен поток външно (m3/h) | 1530 |
| Размери вътрешно тяло В×Ш×Д (мм) | 600 x 740 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| Размери външно тяло В×Ш×Д (мм) | 542 x 799 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 14 кг |
| Тегло външно тяло (кг) | 31 кг |
| Ниво на шум вътрешно (dB(A)) | 40/22 (H/Q) |
| Ниво на шум външно (dB(A)) | 47 (H/Q) |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 13.8 / 15.8 до 16.7 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Капацитет на обезвлажняване | 31.2 л / ден |
| Тръбни връзки течност / газ (изходна единица) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 (15) |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип климатична система | Подови |
| Технология | Инверторен |
| Модел вътрешно тяло | AGHG09KVCA |
| Модел външно тяло | AOHG09KVCA |
| Производител | GENERAL |







