Допълнителна информация
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.9 |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 0.9 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4.7 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.55 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.79 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.7 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работен ток при охлаждане (A) | 7.9 |
| Работен ток при отопление (A) | 7.9 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 131 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 826 |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Въздушен поток вътрешно (m3/h) | 540 |
| Въздушен поток външно (m3/h) | 1480 |
| Размери външно тяло В×Ш×Д (мм) | 542 x 799 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) (mm) | Вътрешно: 245x570x570 / 49x620x620; Външно: 542x799x290 |
| Тегло външно тяло (кг) | 32 кг |
| Тегло (kg) | Вътрешно: 15 / 2.3; Външно: 32 |
| Ниво на шум вътрешно (dB(A)) | 33/27 (H/Q) |
| Ниво на шум външно (dB(A)) | 46 (H/Q) |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 25 / 32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
| Капацитет на обезвлажняване | 14.4 л / ден |
| Тръбни връзки течност / газ (изходна единица) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип климатична система | Касетъчни |
| Технология | Инверторен |
| Модел вътрешно тяло | AUXG09KVLA |
| Модел външно тяло | AOHG09KBTB |
| Производител | GENERAL |







