Допълнителна информация
| Тегло | 38 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.3 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 3.3 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.8 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.3 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.5 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4.4 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.4 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1.0 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.5 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.94 |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.3 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 188 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 867 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Daikin |
| Тип климатична система | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Sensira |
| Модел вътрешно тяло | FTXF35F |
| Модел външно тяло | RXF35F |
| Звуково налягане вътрешно тяло охлаждане dB(A) | 43 / 27 / 20 |
| Звуково налягане вътрешно тяло отопление dB(A) | 40 / 29 / 21 |
| Звуково налягане външно тяло охлаждане / отопление dB(A) | 48 / 48 |
| Размери вътрешно тяло В×Ш×Д (мм) | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Размери външно тяло В×Ш×Д (мм) | 550 x 658 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 8.5 кг |
| Тегло външно тяло (кг) | 26 кг |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 15 |





