Допълнителна информация
| Тегло | 86,44 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.56 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 6.5 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.7 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 7.0 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 8.0 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 2.05 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 2.18 |
| Мощност (BTU) | 21 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.93 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 6.0 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.21 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 315 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 1693 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 41 – 50 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Daikin |





