Допълнителна информация
| Тегло | 35 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.94 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.61 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.70 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 0.94 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.32 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4.00 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.38 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.672 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.552 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.86 |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.88 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.86 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 108 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 731 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Nippon |





