Допълнителна информация
| Тегло | 43 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 4.3 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 4.6 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 5.0 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.5 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 1.27 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.4 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 1.24 |
| Мощност (BTU) | 14 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.3 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 4.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 226 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 1075 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Daikin |





