Допълнителна информация
| Тегло | 26 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.8 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.0 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 0.95 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.2 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 3.9 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 1.0 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.7 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 1.11 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.86 |
| Мощност (BTU) | 10 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.57 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 125 |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 730 |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 16 – 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Производител | Toshiba |





