Допълнителна информация
| Тегло | 56 кг |
|---|---|
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.55 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Годишен разход на електроенергия за отопление | 259 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 97 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.64 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 1.3 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.63 |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.75 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.52 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 4.7 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.4 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 1.3 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 3.5 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.4 |
| Производител | Daikin |
| Тип климатична система | Подови климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Perfera |
| Модел вътрешно тяло | FVXM25B |
| Модел външно тяло | RXM25A9 |
| Звуково налягане вътрешно тяло охлаждане dB(A) | 38 / 25 / 20 |
| Звуково налягане вътрешно тяло отопление dB(A) | 38 / 25 / 21 |
| Звуково налягане външно тяло охлаждане / отопление dB(A) | 46 / 47 |
| Размери вътрешно тяло В×Ш×Д (мм) | 600 x 750 x 238 В x Ш x Д (мм) |
| Размери външно тяло В×Ш×Д (мм) | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 17 кг |
| Тегло външно тяло (кг) | 32 кг |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |





