Допълнителна информация
Тегло | 48 кг |
---|---|
Wi-Fi модул в комплекта | да |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 5 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция | 60 месеца |
Подходящ за помещения до | 21 – 30 кв. м |
Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 48 °C |
Енергиен клас на отопление | A+ |
Енергиен клас на охлаждане | A++ |
Годишен разход на електроенергия за отопление | 769 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане | 90 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.7 |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 0.89 |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.9 |
Мощност (BTU) | 9 000 |
Консумирана мощност на отопление (Ном) | 0.64 |
Консумирана мощност на отопление (Мин) | |
Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 0.51 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | |
Отдавана мощност на отопление (Макс) | 5.5 |
Отдавана мощност на отопление (Ном) | 3.2 |
Отдавана мощност на отопление (Мин) | 0.65 |
Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 4.0 |
Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 2.5 |
Производител | LG |