Допълнителна информация
| Тегло | 111 кг |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин) | 2.58 |
| Мощност (BTU) | 36 000 |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 52 °C |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.93 |
| Консумирана мощност на отопление (Ном) | 3.0 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Ном) | 10.55 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин) | 3.11 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Ном) | 3.6 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин) | 3.77 |
| Отдавана мощност на отопление (Макс) | 11.86 |
| Отдавана мощност на отопление (Ном) | 11.15 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин) | 2.04 |
| Отдавана мощност на охлаждане (Макс) | 11.26 |
| Производител | AUX |





